| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 22,823 | 11,022 | 11,801 |
| 15세미만 | 2,418 | 1,200 | 1,218 |
| 15~64세 | 17,485 | 8,436 | 9,049 |
| 65세이상 | 2,920 | 1,386 | 1,534 |
| 평균연령 | 41 | 41 | 42 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 1개 | 방배1동[인구분포] | 학원-어린이영어 | 외국어학원 |
| 10개 | 방배1동[인구분포] | 학원-외국어/어학 | 외국어학원 |
| 2개 | 방배2동[인구분포] | 학원-어린이영어 | 외국어학원 |
| 2개 | 방배2동[인구분포] | 학원-외국어/어학 | 외국어학원 |
| 2개 | 방배3동[인구분포] | 학원-어린이영어 | 외국어학원 |
| 5개 | 방배3동[인구분포] | 학원-외국어/어학 | 외국어학원 |
| 1개 | 방배4동[인구분포] | 학원-어린이영어 | 외국어학원 |
| 12개 | 방배4동[인구분포] | 학원-외국어/어학 | 외국어학원 |
| 2개 | 방배본동[인구분포] | 학원-어린이영어 | 외국어학원 |
| 9개 | 방배본동[인구분포] | 학원-외국어/어학 | 외국어학원 |
| 1개 | 서초3동[인구분포] | 학원-외국어/어학 | 외국어학원 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||